首頁 / 雙11 咖啡特價
2026 momo 雙11 咖啡特價:哪些咖啡豆、濾掛真的便宜?
更新日期 · Today's Coffee Taiwan 團隊
簡單說:到 2026年10月21日 為止,我們清單上 56 款 momo 咖啡還沒有一款比 10月21日(雙11 預熱前)便宜。看到「雙11 特價」時,先和下面這張表的活動前價格比一比。我們每3天查一次,一直到 11/11。
每款咖啡:活動前和現在的價格
「活動前」是我們在 2026年10月21日(雙11 預熱之前)在 momo 查到的價格;「現在」是我們最新一次查詢。依真正降價幅度排序。
| 咖啡 | 種類 | 活動前(10/21) | 現在 | 變化 | 現在每100克/每包 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coffee Review 高分濾掛咖啡(20入) | 濾掛 | NT$372 | NT$372 | — | NT$19 / 包 |
| OSAMU GOODS 咖啡濾掛禮盒(16包) | 濾掛 | NT$550 | NT$550 | — | NT$34 / 包 |
| 一磅咖啡豆 100%阿拉比卡 | 咖啡豆 | NT$360 | NT$360 | — | NT$79 / 100克 |
| 世界冠軍系列 拿鐵咖啡豆 | 咖啡豆 | NT$330 | NT$330 | — | NT$165 / 100克 |
| 世界冠軍系列 拿鐵咖啡豆 兩磅 | 咖啡豆 | NT$999 | NT$999 | — | NT$110 / 100克 |
| 世界莊園系列 尼加拉瓜頂級莊園 | 咖啡豆 | NT$199 | NT$199 | — | NT$88 / 100克 |
| 世界莊園系列 東非高山馬拉威 | 咖啡豆 | NT$199 | NT$199 | — | NT$88 / 100克 |
| 世界莊園系列 衣索比亞耶加雪菲 | 咖啡豆 | NT$199 | NT$199 | — | NT$88 / 100克 |
| 中度烘焙即溶黑咖啡(10入) | 即溶/冷萃 | NT$225 | NT$225 | — | NT$23 / 包 |
| 伯朗精品咖啡豆系列 | 咖啡豆 | NT$429 | NT$429 | — | NT$95 / 100克 |
| 低咖啡因咖啡豆 | 咖啡豆 | NT$373 | NT$373 | — | NT$149 / 100克 |
| 冷萃凍乾咖啡 經典組(12入) | 即溶/冷萃 | NT$499 | NT$499 | — | NT$42 / 包 |
| 冷萃浸泡式研磨咖啡量販包(50入) | 即溶/冷萃 | NT$680 | NT$680 | — | NT$14 / 包 |
| 即溶精品黑咖啡(15入) | 即溶/冷萃 | NT$150 | NT$150 | — | NT$10 / 包 |
| 古吉日曬咖啡豆 | 咖啡豆 | NT$600 | NT$600 | — | NT$300 / 100克 |
| 古坑農會 CPAG 烘焙咖啡豆 | 咖啡豆 | NT$475 | NT$475 | — | NT$419 / 100克 |
| 台灣精品 泰武產區咖啡豆 | 咖啡豆 | NT$348 | NT$348 | — | NT$153 / 100克 |
| 台灣阿里山綜合濾掛咖啡(60入) | 濾掛 | NT$721 | NT$721 | — | NT$12 / 包 |
| 哥倫比亞 花境藝伎 | 咖啡豆 | NT$550 | NT$550 | — | NT$275 / 100克 |
| 尊爵級咖啡豆 1kg | 咖啡豆 | NT$913 | NT$913 | — | NT$91 / 100克 |
| 尋豆師精選咖啡豆 3包任選組 | 咖啡豆 | NT$1,125 | NT$1,125 | — | NT$83 / 100克 |
| 手沖每日精選濾掛咖啡探索禮盒(家常咖啡) | 濾掛 | NT$269 | NT$269 | — | — |
| 日光阿里 水洗 | 咖啡豆 | NT$800 | NT$800 | — | NT$800 / 100克 |
| 日出 阿里山 台灣咖啡豆 | 咖啡豆 | NT$829 | NT$829 | — | NT$368 / 100克 |
| 柔和咖樂迪咖啡豆 | 咖啡豆 | NT$179 | NT$179 | — | NT$90 / 100克 |
| 極品濾掛咖啡系列(50入) | 濾掛 | NT$549 | NT$549 | — | NT$11 / 包 |
| 淺焙 單品綜合濾掛咖啡(10包) | 濾掛 | NT$345 | NT$345 | — | NT$35 / 包 |
| 淺焙 行家綜合濾掛咖啡(30包) | 濾掛 | NT$770 | NT$770 | — | NT$26 / 包 |
| 濾掛咖啡30入禮盒(3種烘焙) | 濾掛 | NT$645 | NT$645 | — | NT$22 / 包 |
| 濾掛咖啡量販組合(50入) | 濾掛 | NT$799 | NT$799 | — | NT$16 / 包 |
| 烘豆師嚴選經典咖啡豆 | 咖啡豆 | NT$248 | NT$248 | — | NT$109 / 100克 |
| 營業用經典義式咖啡豆 | 咖啡豆 | NT$244 | NT$244 | — | — |
| 瓜地馬拉 堅果可可 水洗 | 咖啡豆 | NT$273 | NT$273 | — | NT$120 / 100克 |
| 瓜地馬拉 安提瓜 花神 拉米尼塔 水洗 | 咖啡豆 | NT$439 | NT$439 | — | NT$191 / 100克 |
| 瓜地馬拉 薇薇特南果 | 咖啡豆 | NT$232 | NT$232 | — | NT$102 / 100克 |
| 瓜地馬拉 薇薇特南果 水洗 | 咖啡豆 | NT$395 | NT$395 | — | NT$172 / 100克 |
| 甜漾四韻濾掛咖啡禮盒(20入) | 濾掛 | NT$365 | NT$365 | — | NT$18 / 包 |
| 私藏選豆系列咖啡豆 | 咖啡豆 | NT$350 | NT$350 | — | NT$77 / 100克 |
| 私藏選豆系列濾掛咖啡(8入) | 濾掛 | NT$125 | NT$125 | — | NT$16 / 包 |
| 精選咖啡豆 200g | 咖啡豆 | NT$299 | NT$299 | — | NT$150 / 100克 |
| 耶加雪菲 淺烘焙咖啡豆 | 咖啡豆 | NT$198 | NT$198 | — | NT$87 / 100克 |
| 職人冷萃浸泡式咖啡(40入) | 即溶/冷萃 | NT$499 | NT$499 | — | NT$12 / 包 |
| 肯亞 AA | 咖啡豆 | NT$257 | NT$257 | — | NT$113 / 100克 |
| 肯亞 AA TOP 基里尼亞加 水洗 | 咖啡豆 | NT$395 | NT$395 | — | NT$174 / 100克 |
| 肯亞 涅里產區 蜂蜜 AA Top 水洗 | 咖啡豆 | NT$462 | NT$462 | — | NT$201 / 100克 |
| 衣索比亞 古吉 茉香柚 日曬 | 咖啡豆 | NT$360 | NT$360 | — | NT$180 / 100克 |
| 衣索比亞 耶加雪啡 柚香柑橘 G1 水洗 | 咖啡豆 | NT$320 | NT$320 | — | NT$160 / 100克 |
| 衣索比亞 耶加雪菲 原生種 G2 水洗 | 咖啡豆 | NT$327 | NT$327 | — | NT$144 / 100克 |
| 衣索比亞 耶加雪菲 柑橘花蜜 G1 | 咖啡豆 | NT$390 | NT$390 | — | NT$172 / 100克 |
| 衣索比亞 藝妓村 綠標 | 咖啡豆 | NT$747 | NT$747 | — | NT$325 / 100克 |
| 衣索比亞日曬濾掛式咖啡(6包) | 濾掛 | NT$300 | NT$300 | — | NT$50 / 包 |
| 衣索比亞莊園咖啡豆 | 咖啡豆 | NT$440 | NT$440 | — | NT$220 / 100克 |
| 衣索比亞莊園濾掛咖啡(10包) | 濾掛 | NT$410 | NT$410 | — | NT$41 / 包 |
| 貝瑞斯塔綜合咖啡豆 2磅 | 咖啡豆 | NT$500 | NT$500 | — | NT$55 / 100克 |
| 金牌綜合濾掛咖啡禮盒(48入) | 濾掛 | NT$529 | NT$529 | — | NT$11 / 包 |
| 阿里山 聯合成青葉咖啡莊園 SL34 蜜處理 | 咖啡豆 | NT$739 | NT$739 | — | NT$643 / 100克 |
怎麼看出雙11 是不是真的便宜
- 跟活動前的價格比,不要跟劃掉的「原價」比。商品頁上的原價是賣家自己定的;上面的表用的是 10月21日 真正的售價。
- 看每100克或每包的價格。大包裝看起來比較便宜,換算成每杯可能反而比較貴。
- 看烘焙日期和容量。1公斤的豆子要在開封後大約一個月內喝完才划算。
- 折價券會改變最後價格。momo 折價券和信用卡回饋不算在我們的價格裡,以商店頁面為準。
常見問題
momo 雙11 是什麼時候?
主要是 11月1日到11日,通常 10月下旬就開始預熱。今年確切日期請看 momo。
雙11 買咖啡真的比較便宜嗎?
有些會,有些不會。所以我們每3天把每款咖啡和它自己活動前的價格比較。
價格是從哪裡來的?
來自 momo 上每款咖啡的商品頁,由我們在標示的日期記下。價格變動很快,以商店頁面為準。
這一頁怎麼做的:我們每3天打開 momo 上每款咖啡的商品頁,記下當天的價格,再和 2026年10月21日(雙11 預熱前)查到的價格比較。我們不賣咖啡。